Asztali nagy sebességű hűtött centrifuga

Rövid leírás:

A TGL sorozatú asztali nagysebességű hűtött centrifugát baktériumok, fehérje, nukleinsav extrakcióra, szubcelluláris komponensek elválasztására, klinikai vizsgálati minták feldolgozására használják, alkalmas orvosi, élettudományi, biogyógyszerészeti, mezőgazdasági, környezetvédelmi és egyéb tudományos kutatóegységek, egyetemek számára.


Termék leírás

Termékcímkék

Kiemelések

m1627625017

Technológiai előny
Teljesen acél többrétegű robbanásbiztos szerkezet, rozsdamentes acél centrifugális üreg.
Karbantartást nem igénylő DC változtatható frekvenciájú motoros hajtás, egyenletes és csendes működés.

Mikroszámítógépes processzoros precíz vezérlés, digitális kijelző, egyszerű kezelés, centrifugális erő automatikus számítása RCF érték, sebesség és centrifugális erő egy gombbal kapcsolható egymással.

Fluormentes kompresszoregységet, kétciklusú hűtést, erős hő- és hidegcsere-kapacitást, precíz hőmérséklet-szabályozást, gyors hűtést és környezetszennyezést alkalmaz.
10 fokozatú gyorsítás és lassítás vezérlés, 10 általánosan használt programcsoport tárolása.

Némító automata elektronikus ajtózár, könnyen használható, vésznyitó funkcióval.
A rugós kúpos hüvely a forgórész és a főtengely összekötésére szolgál.A rotor egyszerűen és gyorsan telepíthető és eltávolítható, nem irányítható, biztonságos és megbízható.

Ajtózár, sebességtúllépés, hőmérséklet és egyensúlyhiány automatikus védelem, öndiagnosztikai hiba.
Megtette az ISO 9001, ISO 13485, CE, TUV minősítést.

Teljes sebesség 16000 fordulat/perc Max RCF 20600*g
Max Volume 6*100ml Hőmérséklet tartomány -20 ℃ - 40 ℃
Időzítő 1–9 óra/59 perc Zaj ≤60 dBA
Dimenzió 610*570*370mm Nettó tömeg 82 kg
Sebesség Pontosság ±20r/perc Tápegység AC220/100V,50/60HZ,10A
Hőmérséklet pontosság ±1℃

TGL16 illeszkedő rotorok

Rotorok sz. Rotorok típusa Max sebesség (r/perc) Térfogat (ml) Max RCF (×g)
No30401 Szögrotor 16000 fordulat/perc 12×1,5/2 ml 17940×g
No30402 Szögrotor 14000 fordulat/perc 40×0,5 ml 19970×g
No30403 Szögrotor 15000 fordulat/perc 24×1,5/2 ml 20600×g
No30404 Szögrotor 13500 fordulat/perc 30×1,5/2 ml 19340×g
No30405 Szögrotor 15000 fordulat/perc 16×5 ml 19350×g
No30406 Szögrotor 14000 fordulat/perc 12×7 ml 16370×g
No30407 Szögrotor 10000 fordulat/perc 12×15 ml 11840×g
No30408 Szögrotor 12000 fordulat/perc 12×10 ml 14510×g
No30409 Szögrotor 12000 fordulat/perc 8×20 ml 14510×g
No30410 Szögrotor 12000 fordulat/perc 6×30 ml 14000×g
No30411 Szögrotor 11000 fordulat/perc 6×50 ml 13480×g
No30412 Szögrotor 10000 fordulat/perc 6×70 ml 10810×g
No30413 Szögrotor 10000 fordulat/perc 4×100 ml 10310×g
No30414 Szögrotor 10000 fordulat/perc 6×100 ml 11380×g
No30415 Szögrotor 14000 fordulat/perc 6×10 ml 16460×g
No30416 Szögrotor 15000 fordulat/perc 30×0,5 ml 18510×g
No30639 Szögrotor 5000 fordulat/perc 24×15 ml 3080×g
No30627 Szögrotor 5000 fordulat/perc 30×15 ml 3830×g
No30437 Lengő rotor 12000 fordulat/perc 24 db Kapilláris 15800×g
No30444 Szögrotor 11000 fordulat/perc 48×1,5/2 ml 12840×g
No30980 Lengő rotor 13000 fordulat/perc 4×5 ml 14960×g
No30935 Függőleges rotor 14000 fordulat/perc 16×5 ml 12660×g
No30676 Mikrolemez rotor 4000 fordulat/perc 2×3×48 Hát 2300×g
No306 Szögrotor 14000 fordulat/perc 4×8PCR (0,2 ml) 12070×g
No306 Szögrotor 13000 fordulat/perc 6×8PCR (0,2 ml) 16080×g
No306 Szögrotor 14000 fordulat/perc 8×8PCR (0,2 ml) 13390×g
No306 Szögrotor 13000 fordulat/perc 12×8PCR (0,2 ml) 17220×g

  • Előző:
  • Következő: